SQT 2010 Final Results 8/12 - 8/13/2010

Name Pnlty Lunker Total Weight
1 CHRIS MOLINEEAUX  10/10 2.51 19.30
2 GREG HORNE JR  10/10 2.81 18.76
3 FRANK MCCORMICK  10/10 2.71 18.41
4 BOB BROWN  10/7 0.75 1.88 17.46
5 ANDY MACCALL  10/10 2.31 17.37
6 BRYAN MAYO  10/9 0.25 2.21 17.21
7 KEVIN CLARK  10/10 2.26 16.97
8 DAVID RILEY  10/9 0.25 2.28 16.70
9 RAY PASQUARELLI  10/10 2.32 16.55
10 RICHARD PIETTE   9/9 2.36 16.02
11 BOB MERELLI  10/8 0.50 2.14 16.00
12 MIKE O'LEARY   8/8 3.61 15.86
13 MIKE RILEY  10/7 0.75 1.94 15.54
14 LEWIS MENDALL   9/5 1.00 2.19 15.41
15 BILL BOYLE  10/10 2.50 15.35
16 PHIL CASTO  10/10 2.25 14.78
17 MARK HAVERLY   9/9 2.03 14.01
18 ANDREW GOLEMBESKE  10/9 0.25 1.88 13.48
19 STEVE DORSEY   9/9 2.49 13.41
20 BRIAN JARVIS   8/8 2.53 13.15
21 CHRIS GUNCHEON   9/9 2.39 12.60
22 STEVE WORDEN   7/6 0.25 2.61 12.35
23 JOE CROTEAU   7/7 2.13 11.39
24 JEFF BROUSSEAU   7/7 1.85 10.77
25 PAUL HAMILTON   6/6 1.91 10.07
26 MARIO VILLEGAS   8/8 1.84 10.06
27 JIM JOHNSON   5/4 0.25 2.01 7.12
28 JOHN HINCKLEY   0/0 0.00

SQT 2010 Day 1 Results

Name Boat # # Fish Wgt Pnlty Bonus B/F Total
1 FRANK MCCORMICK 13 5/5 9.95     2.71 9.95
2 CHRIS MOLINEEAUX 10 5/5 9.79     2.27 9.79
3 GREG HORNE JR 7 5/5 9.78     2.81 9.78
4 LEWIS MEDNALL 9 5/5 9.49     1.87 9.49
5 MIKE O'LEARY 2 5/5 9.31     2.34 9.31
6 BRYAN MAYO 7 5/5 9.31     2.21 9.31
7 KEVIN CLARK 14 5/5 9.24 .50   2.26 9.24
8 PAUL HAMILTON 10 5/5 8.86 .25   1.91 8.86
9 BOB MERELLI 3 5/5 9.24 .50   2.14 9.24
10 DAVID RILEY 11 5/5 8.56     2.02 8.56
11 BOB BROWN 6 5/5 8.75     1.83 8.75
12 MIKE RILEY 3 5/5 8.09     1.68 8.09
13 RICHARD PIETTE 4 5/5 7.94     1.98 7.94
14 RAY PASQUARELLI 4 5/5 7.88     2.18 7.88
15 ANDY MACCALL 9 5/5 7.70     1.90 7.70
16 STEVE DORSEY 8 5/5 7.62     2.49 7.62
17 ANDREW GOLEMBESKE 13 5/5 7.57     1.88 7.57
18 PHIL CASTO 12 5/5 7.28     2.25 7.28
19 BRIAN JARVIS 14 5/5 7.11     2.02 7.11
20 BILL BOYLE 2 5/5 7.01     1.52 7.01
21 CHRIS GUNCHEON 8 5/5 5.95     1.51 5.95
22 MARIO VILLEGAS 5 4/4 5.32     1.84 5.32
23 JIM JOHNSON 5 4/3 5.36 .25   1.72 5.36
24 MARK HAVERLY 6 4/4 5.00     1.53 5.00
25 JEFF BROUSSEAU 12 3/3 4.88     1.76 4.88
26 STEVE WORDEN 1 2/2 3.11     2.01 3.11
27 JOE CROTEAU 1 2/2 2.85     1.92 2.85
28 JOHN HINCKLEY 11 0 .00 0 0 0 .00

SQT 2010 Day 2 Results

Name Boat # # Fish Wgt Pnlty Bonus B/F Total
1 ANDY MACALL   5/5 9.67     2.31 9.67
2 CHRIS MOLINEEAUX   5/5 9.51     2.51 9.51
3 STEVE WORDEN   5/4 9.49 .25   2.61 9.49
4 BOB BROWN   5/4 9.46 .25   1.88 9.46
5 MARK HAVERLY   5/5 9.01     2.03 9.01
6 GREG HORNE JR.   5/5 8.98     2.28 8.98
7 RAY PASQUARELLI   5/5 8.67     2.32 8.67
8 JOE CROTEAU   5/5 8.54     2.13 8.54
9 FRANK MCCORMICK   5/5 8.46     1.96 8.46
10 DAVID RILEY   5/5 8.39     2.28 8.39
11 BILL BOYLE   5/5 8.34     2.50 8.34
12 RICHARD PIETTE   4/4 8.08     2.36 8.08
13 BRYAN MAYO   5/4 8.15 .25   1.91 8.15
14 KEVIN CLARK   5/5 7.73     1.85 7.73
15 PHIL CASTO   5/5 7.50     2.05 7.50
16 MIKE RILEY   5/2 8.20 .75   1.94 8.20
17 BOB MERELLI   5/5 7.26     2.05 7.26
18 CHRIS GUNCHEON   4/4 6.68     2.39 6.68
19 MIKE O'LEARY   3/3 6.55     3.61 6.55
20 BRIAN JARVIS   3/3 6.04     2.53 6.04
21 LEWIS MENDALL   4/ 6.92 1.00   2.19 6.92
22 ANDREW GOLEMBESKE   5/4 6.16 .25   1.52 6.16
23 JEFF BROUSSEAU   4/4 5.89     1.85 5.89
24 STEVE DORSEY   4/4 5.79     2.21 5.79
25 MARIO VILLEGAS   4/4 4.74     1.50 4.74
26 JIM JOHNSON   1/1 2.01     2.01 2.01
27 PAUL HAMILTON   1/1 1.21     1.21 1.21
28 JOHN HINKLEY   0 0 0 0 0 0